No | Project | Contract Sum | Client | Year | ||
1 | Upgrading of container yard at ICD. Perai. | RM 340,000.00 | Kotena Nasional Bhd. | August 1988 – January 1989 | ||
2 | Drainage works on North- Sub-contract from South Toll Exp. Gurun- Sungai Petani Pkg 5B. | RM 5,600,000.00 | MMC – GTM | April 1989 – March 1991 | ||
3 | Drainage works on North- Sub-contract from South Toll Exp. Sg. Dua- Butterworth Pkg 5D. | RM 6,200,000.00 | MMC – GTM | June 1991 – June 1993 | ||
4 | Construction of 22 units of Shophouses and double storey terrace houses. | RM 1,450,000.00 | Rethiko Sdn. Bhd. | March 1992 – December 1993 | ||
5 | Construction of 10 units shophouses at Kelang Lama, Kulim, Kedah Darul Aman. | RM 882,200.00 | Asas Sakti Sdn. Bhd. | January 1993 – November 1993 | ||
6 | Drainage works at Sub-contract from N.S.T.E. Seberang Jaya, Pkg 5D1. | RM 2,350,000.00 | MMC – GTM. | March 1993 – March 1994 | ||
7 | Regional Office Complex at Ladang Bertam for Plus. | RM 3,400,000.00 | GB Construction Sdn. Bhd. | January 1994 – December 1994 | ||
8 | Upgrading of Road shoulders and Rein-Statement of Road Surface for KNSB Prai. | RM 94,000.00 | Kontena Nasional Sdn. Bhd. | 08th June – 30th June 1995 | ||
9 | Infrastructure works, Novotel Hotel, Taman Sejati Indah, Sg. Petani, Kedah Darul Aman. | RM 373,207.03 | M/S Hazama Corporation. | October 1995 – December 1995 | ||
10 | Construction of 56 double storey shop / houses, Parcel 1. | RM 5,667,522.00 | Kejora Harta Bhd. | August 1995 – July 1996 | ||
11 | Design and construction to completion New Kulim Club House including Infrastructure. | RM 2,822,817.25 | M/S. Kulim Club. | April 1995 – February 1997 | ||
12 | Proposed 285 MCT, 72U double storey semi-detached, 5 units double storey shop and TNB sub-station for Bandar Amanjaya. | RM 12,650,800.00 | Kejora Harta Bhd. | November 1995 – February 1997 | ||
13 | Infrastructure for 56 units double storey shop / office. | RM 2,985,627.02 | Kejora Harta Bhd. | July 1996 –March 1997 | ||
14 | Infrastructure for 47 units double storey shop/office. | RM 4,800,000.00 | Kejora Harta Bhd. | December 1996 – March 1997 | ||
15 | Proposed STRAND Specialist Hospital at Lot PT 23535, Mukim Sungai Petani, Kedah Darul Aman. | RM 12,112,876.76 | Align Industries S/B | March 1997 – August 1998 | ||
16 | Menyambung semula kerja-kerja terbengkalai bagi Cadangan infrastruktur Zon 1 diatas sebahagian Lot 1001, rancangan perumahan Kulim Techno-City, Mukim Padang China, Daerah Kulim, Kedah. | RM 6,018,629.12 | Kulim Techno-City Sdn. Bhd. | April 1998 – July 2000 | ||
17 | Construction of proposed 155 units of double storey low medium cost terrace at Phase 3D, Zone 3, on part of Lot 1001, Mukim Padang China, Daerah Kulim, Kedah. | RM 10,765,225.82 | Kulim Techno-City Sdn. Bhd. | June 1997 – June 2000 | ||
18 | Construction of the civil & infrastructural works and other ancillaries for the proposed development in Zone 3D and part of Lot 1001, Kulim, Kedah. | RM 2,194,338.00 | Kulim Techno-City Sdn. Bhd. | January 2000 – June 2000 | ||
19 | Piling Works For Cdg. Pembangunan Sekolah Kebangsaan Dan Menengah Taman Hi – Tech Di Atas Sebahagian Tapak Simpanan Kompleks Sekolah (30 ekar) Kulim Techno – City Fasa 4, Mukim Padang Cina, Daerah Kulim, Kedah. |
RM 361,914.35 | Kulim Techno-City Sdn. Bhd. | December 2000 – Feb 2001 | ||
20 | Proposed earthworks and others associated for the works at Zone 4, and smart school (part of) on part of Lot 1001, Mukim Padang Cina, Daerah Kulim, Kedah. | RM 4,767,362.01 | Kulim Techno-City Sdn. Bhd. | 21st August 2000 – 18th August 2001 | ||
21 | Cadangan bangunan IPD, bengkel, surau, tadika, perkep, 5 buah bungalo, 10 buah rumah berkembar dan 204 unit rumah apartment di Serdang, Bandar Baru, untuk Tetuan Kementerian Dalam Negeri, Malaysia. | RM 20,036,000.00 | Vantage Freeway Sdn. Bhd. | 30th April 1999 – 29th September 2001 | ||
22 | Cadangan Pembangunan Sekolah Kebangsaan Dan Menengah Taman Hi – Tech Di Atas Sebahagian Tapak Simpanan Kompleks Sekolah (30 ekar) Kulim Techno-City Fasa 4, Mukim Padang Cina, Daerah Kulim, Kedah. – Main Building Works. |
RM 14,700,000.00 | Kulim Techno-City Sdn. Bhd. | 15th February 2001 – 30th April 2002 | ||
23 | Cadangan membina tiga tingkat (dahulunya satu tingkat) dewan serbaguna diatas Lot 2295, Mukim Daerah Kulim, Kedah. (J.V. with GTR Sdn. Bhd.) |
RM 888,000.00 | Kulim Hindu Sabha. | June 2001 – January 2002 | ||
24 | Cadangan Pembangunan Kompleks Islam Al- Bukhary Di Atas PT 4006 (HS(M) 81/1993), Jalan Langgar, Mukim Alor Malai, Daerah Kota Setar, Kedah Darul Aman. | RM 23,969,381.52 | Bukhary Realty Sdn. Bhd. | 1st January 2002 – 30th September 2002 | ||
25 | Cadangan Membina Dan Menyiapkan Institut Kemahiran Mara (IKTM) Malaysia Spanish Institute (MSI) Di Atas Lot 13,14,15 & 16, Taman Perindustrian Hi-Tech Kulim, Mukim Padang Cina Dan Sungai Ular, Daerah Kulim, Kedah Darul Aman. (J.V. with Retni DSR Sdn. Bhd.) |
RM 45,500,000.00 | RMKTPC Construction Sdn. Bhd. | 21st May 2001 -11th November 2003 | ||
26 | Membina Blok Tambahan Di Sekolah Kebangsaan Tmn. Rakyat, Mergong, Alor Setar, Kota Setar, Kedah. | RM 1,981,985.00 | KTPC Construction Sdn. Bhd. | 01st January 2002 – 31th August 2002 | ||
27 | Cadangan Pembangunan Kompleks Islam Al-Bukhary Di Atas PT 4006 (HS (M)81/1993), Jalan Langgar, Mukim Alor Malai, Daerah Kota Setar, Kedah (Package C – Hospital & Hostel Block, Building works). | RM 4,321,270.81 | Bukhary Realty Sdn. Bhd. | 01st January 2002 – 30th September 2002 | ||
28 | The Proposed Design, Construction Completion Of Traditional Village At Lot PT 1115 H.S. ( D ) 2, Paya Pahlawan, Mukim Binjal, Mukim Temin, Daerah Kubang Pasu, Kedah. | RM 29,800,000.00 | Iliasco Corporation Sdn. Bhd. | 01st January 2003 – 31st August 2003 | ||
29 | Cadangan Melaksanakan Projek Sekolah Menengah Kebangsaan, Sekolah Kebangsaan Dan Pra-Sekolah Machang Bubok II, Bukit Mertajam, Seberang Perai Tengah, Pulau Pinang Secara “Design And Built” Untuk Tetuan Kementerian Pendidikan Malaysia. | RM 11,287,700.00 | TF Land Sdn. Bhd. | 01st March 2004 – 31st March 2005 | ||
30 | Sub-Contract For Construction And Completion Of Drainage And Sewerage Works At Projek Bekalan Air Kedah, Bukit Jenun, Kedah. | RM 2,800,000.00 | Murugaya & Brothers Co. | 15th January 2003 – 14th December 2005 | ||
31 | Construction And Completion Of 1 Unit Warehouse At Lot 33, Industrial Zone Phase 01, Kulim Hi-Tech Park, Kulim Kedah Darul Aman. | RM 1,762,691.00 | KTPC Construction Sdn. Bhd. | 15th September 2005 – 31st March 2006 | ||
32 | Cadangan Pembinaan Perumahan Pasukan Gerakan AM (PGA) Batalion 18, Di Atas Lot-Lot 1485, 2553, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2572, 2808, 2748 & 2655 Di Mukim Pengkalan Hulu, Daerah Hulu Perak, Perak Darul Ridzuan. | RM 350,000.00 | REMCO Engineering & Construction Sdn. Bhd. | 25th November 2006 – 08th December 2006 | ||
33 | Cadangan Meroboh Bangunan Sediada Dan Membina Semula Bangunan Baru 5 Tingkat Di Atas Lot 966 Dan Lot 513, Di Jalan Dato Keramat, Seksyen 3, D.T.L. Pulau Pinang Untuk MIC Cawangan Pulau Pinang. |
RM 1,490,175.58 | M/S Malaysian Indian Congress (MIC). | 15th April 2006 – 14th February 2007 | ||
34 | Building Works For 339 Units of 2-Storey Terrace Houses (20’ x 70’), 108 Units of 2-Storey Houses (22’ x 70’), on Lots 734, 736, 738, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, Mukim 11, SPT, Penang. – PHASE 1A1, 1A2 and 2A1 |
RM 22,660,496.00 | Mayang Zaman Sdn. Bhd. | 28th December 2005 – 27th June 2007 | ||
35 | Building Works For 339 Units of 2-Storey Terrace Houses (20’ x 70’), 108 Units of 2-Storey Houses (22’ x 70’), on Lots 734, 736, 738, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, Mukim 11, SPT, Penang – Phase 1B. | RM 13,610,993.36 | Mayang Zaman Sdn. Bhd. | 15th December 2006 – 14th June 2008 | ||
36 | Cadangan Membina 1 Tingkat Kilang, 2 Tingkat Pejabat Dan 1 Tingkat Bengkel & Ruang Makan Di Atas Lot PT 7109, Sungai Seluang, Bandar Lunas, Kulim, Kedah Darul Aman. | RM 2,130,000.00 | TWS Marketing Sdn. Bhd. | 24th December 2007 – 31st July 2008 | ||
37 | Membina Blok Sekolah Tambahan Di Sekolah Kebangsaan Sungai Kob, Kulim, Kedah Darul Aman. | RM 2,057,520.00 | Kota Mahsuri Corporation Sdn. Bhd. | 19th November 2007 – 07th December 2008 | ||
38 | Cadangan Membina Dan Menyiapkan Sebuah Sekolah Kebangsaan Penaga 2 Yang Mengandungi 24 Bilik Darjah Dan Kemudahan Berkaitan Di Daerah Seberang Perai Utara, Pulau Pinang. | RM 11,144,433.00 | Daya Qurban Saintifik Sdn. Bhd. | 13th April 2007 – 28th February 2009 | ||
39 | Cadangan Membina Dan Menyiapkan Sebuah Sekolah Menengah Kebangsaan Batu 8 Yang Mengandungi 24 Bilik Darjah Dan Kemudahan Berkaitan Di Daerah Sik, Kedah Darul Aman. | RM 13,600,441.30 | Iliasco Corporation Sdn. Bhd. | 05th June 2007 — 02nd September 2009 | ||
40 | Cadangan Pembinaan Perumahan Pasukan Gerakan Am (PGA) Batalion 18, Diatas Lot-Lot 1485, 2553, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2572, 2808, 2748 & 2655 Di Mukim Pengkalan Hulu, Daerah Hulu Perak, Perak Darul Ridzuan. No. Kontrak : KKDN/POL/PB/089/2006 Pakej Bangunan Pentadbiran & Kuaters Kelas F. |
RM 35,200,000.00 | Remco Engineering & Construction Sdn. Bhd. | 19th March 2007 – 17th March 10 | ||
41 | Cadangan Membina Dan Menyiapkan Sebuah Sekolah Kebangsaan Permatang Pasir Yang Mengandungi 24 Bilik Darjah Dan Kemudahan Berkaitan Di Daerah Bandar Baharu, Kedah Darul Aman. | RM 11,516,132.76 | KTPC Construction Sdn. Bhd. | 29th April 2007 – 11th June 2010 | ||
42 | Cadangan Pembangunan UiTM Cawangan Pulau Pinang, Kampus Bertam. (Design & Build). | RM 94,950,000.00 | Daya Qurban Saintifik Sdn. Bhd – Pergau Enterprise Sdn. Bhd. (JV). | 17th November 2008 – 31st March 2011 | ||
43 | Projek Kampus Induk Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) Tanjung Malim, Perak Darul Ridzuan. ~Fasa 1A (Subcontract for Building Work). | RM 50,400,000.00 | Kumpulan Sakata Sdn. Bhd. | 28th November 2008 – 20th December 2011 | ||
44 | Cadangan Pembangunan Asrama Untuk 400 Orang Pelajar Dan Blok Tambahan (24 Bilik Darjah) Bagi Sekolah Menegah Kebangsaan Tinggi Bukit Mertajam Di Atas Sebahagian Lot 372, Bukit Mertajam, Pulau Pinang. | RM 11,980,602.30 | Pembangunan Mesra Sdn. Bhd. | 14th May 2009 – 24th August 2011 | ||
45 | Renovation To The 6th Floor Of The NB Tower Building At No. 5050, Jalan Bagan Luar, Butterworth. | RM 901,226.67 | Bright Asia Educations Sdn. Bhd. | 10th July 2012 – 10th September 2012 | ||
46 | Cadangan Untuk Membina Dan Menyiapkan Bangunan Sekolah 3 Tingkat Di Atas Lot 756 & 762, Seksyen 10, Bandar Georgetown, Daerah Timur Laut, 87 Jalan Gurdwara, 10300 Pulau Pinang. | RM 3,120,000.00 | Persatuan Wadda Gurdwara Sahib Pulau Pinang. | 2nd May 2012 – 15th March 2014 | ||
47 | Subcontract : Cadangan Mendirikan Rumah Berkembar 3 Tingkat (8 Unit) Di Atas Lot 159 Dan Sebahagian Lot 188 Sebagai Laluan Keluar Masuk (Tanah MAINPP) Jalan Masjid, Batu Uban, Mk. 13, Daerah Timur Laut, Pulau Pinang. | RM 3,044,000.00 | GTR Sdn. Bhd. | 1st January 2013 – 30th June 2014 | ||
48 | Cadangan Pembangunan Taman Insaniah Fasa II, Yang Mengandungi 435 Unit Rumah Teres Kos Sederhana 2 Tingkat Di Atas Plot 251-362 & 464-786, 126 Unit Rumah Teres Mampu Milik 1 Tingkat Di Atas Plot 824-949 Dan 2 Unit Pencawang TNB Di Atas Plot 955 & Plot 957, Di Atas Lot 6924, 6925 & 6930, Bandar Kuala Ketil, Daerah Baling, Kedah. | RM 21,403,524.50 | Kedah Sato Sdn. Bhd. | 22nd November 2011 – 21st December 2014 | ||
49 | Subcontract : Cadangan Pembangunan Perumahan 47 Unit Rumah Sesebuah 2 1/2 Tingkat, Di Atas Lot 811-837, 839-845, 848-850 & 853-862, Seksyen 6, Bandar Kuah, Daerah Langkawi, Kedah Darul Aman. ~ Taman Bukit Indah. | RM 26,536,000.00 | R & C Cergas Teguh Sdn. Bhd. | 15th May 2013 – 15th March 2015 | ||
50 | Cadangan Pembinaan Blok Tambahan Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil (SJKT) Saraswathy, Kedah. (Reka Dan Bina). | RM 2,025,600.00 | Tanjung Kristal Holdings Sdn. Bhd. | 23th August 2014 – 23th February 2016 | ||
51 | Cadangan Ritz-Carlton Langkawi Di Atas PT 306, Bandar Padang Mat Sirat, Daerah Langkawi, Kedah Darul Aman. -Struktur & Kerja Luaran. | RM 26,336,000.00 | AJ Resorts Sdn. Bhd. | 30th January 2015- 31st July 2017 | ||
52 | Cadangan Pembinaan Blok Tambahan Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil (SJKT) Mak Mandin, Pulau Pinang. -Reka Dan Bina. | RM 3,974,400.00 | PSJ Juara Sdn. Bhd. | 23rd August 2014 – 06th November 2016 | ||
53 | Interior Design Main Contract 1 (IDMC1) & (IDMC2) at The Datai Langkawi, Langkawi, Kedah Darul Aman for Teluk Datai Resort Sdn Bhd. – RC Works. | RM 1,968,997.94 | NINO (M) Sdn. Bhd. | 16th December 2017 – 31st May 2018 | ||
54 | Cadangan Tambahan Sebuah Gudang Kepada Gudang SediadaDi Atas Lot 75, Mukim Kuah, Daerah Langkawi, Kedah. | RM 485,000.00 | Rams Home Décor Sdn. Bhd. | 2nd May 2018 – 1st July 2018 |
Portfolio
PAST PROJECTS
<< Scroll to the left